Allgemein Eingetragene db Werte

Norbert

Hausherr
Beiträge
15,232
Land
Deutschland
Meine Duke
Duke 1
1994 - U.1 Standgeräusch 89 db U.3 Fahrgeräusch 80 db
1995 - U.1 Standgeräusch 89 db U.3 Fahrgeräusch 80 db
1996 - U.1 Standgeräusch 91 db U.3 Fahrgeräusch 78 db
1997 - Standgeräusch: 92dB(A) - 31: Fahrgeräusch: 80 dB(A)
1998 - U.1 Standgeräusch 91 db U.3 Fahrgeräusch 80 db
2000 - U.1 Standgeräusch 88 db U.3 Fahrgeräusch 78 db
2001 - U.1 Standgeräusch 88 U.3 Fahrgeräusch 78
2002 - U.1 Standgeräusch 88 U.3 Fahrgeräusch 78
2003 - U.1 Standgeräusch 87 db U.3 Fahrgeräusch 77 db
2004 - U.1 Standgeräusch 87 db U.3 Fahrgeräusch 76 db
2005
2006 - U1. Standgeräusch 89db und U3. Fahrgeräusch 77db
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben